TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.nl | 1 | €3.75EUR | €3.75EUR | €3.75EUR |
.com | 1 | €11.00EUR | €11.00EUR | €11.00EUR |
.net | 1 | €11.00EUR | €11.00EUR | €11.00EUR |
.biz | 1 | €12.00EUR | €12.00EUR | €12.00EUR |
.org | 1 | €12.00EUR | €12.00EUR | €12.00EUR |
.be | 1 | €7.00EUR | €7.00EUR | €7.00EUR |
.de | 1 | €5.00EUR | €5.00EUR | €5.00EUR |
.uk | 1 | €8.00EUR | €8.00EUR | €8.00EUR |
.co.uk | 1 | €8.00EUR | €8.00EUR | €8.00EUR |
.eu | 1 | €7.50EUR | €7.50EUR | €7.50EUR |
.info | 1 | €11.00EUR | €11.00EUR | €11.00EUR |
.nu | 1 | €25.00EUR | €25.00EUR | €25.00EUR |
.fr | 1 | €11.50EUR | €11.50EUR | €11.50EUR |
.mobi | 1 | €18.00EUR | €18.00EUR | €18.00EUR |
.co | 1 | €27.50EUR | €27.50EUR | €27.50EUR |
.asia | 1 | €17.50EUR | €17.50EUR | €17.50EUR |
.ca | 1 | €18.00EUR | €18.00EUR | €18.00EUR |
.es | 1 | €12.50EUR | €12.50EUR | €12.50EUR |
.in | 1 | €18.00EUR | €18.00EUR | €18.00EUR |
.pro | 1 | €17.50EUR | €17.50EUR | €17.50EUR |
.us | 1 | €10.00EUR | €10.00EUR | €10.00EUR |
. | 1 | |||
.name | 1 | €10.00EUR | €10.00EUR | €10.00EUR |
Hieronder staan onze reseller domeinnaam tarieven, Klanten die bij ons een VPS server hebben (vanaf 4GB werkgeheugen en hoger) krijgen van ons automatische het resellertarief op zijn/haar account geactiveeerd, klanten die geen servers bij ons hebben, gaat het resellertarief in vanaf 100 actieve domeinnamen.
- 18 brukere syntes dette svaret var til hjelp